Bilan annuel des radars fixes

Bilan radars / Départements / 2014

Consultez le bilan des radars automatiques et découvrez le nombre de flashs enregistrés dans chaque département au cours de l'année 2014

Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016

BILAN 2014

Département Nombre de radars Nombre de flashs Moyenne
1 Paris 33 723 228 21 916 flashs par radar
2 Alpes-Maritimes 28 570 575 20 378 flashs par radar
3 Rhône 35 554 191 15 834 flashs par radar
4 Bouches-du-Rhône 34 489 900 14 409 flashs par radar
5 Essonne 32 475 319 14 854 flashs par radar
6 Yvelines 47 445 981 9 489 flashs par radar
7 Val-de-Marne 18 384 608 21 367 flashs par radar
8 Haute-Savoie 27 364 195 13 489 flashs par radar
9 Nord 36 347 023 9 640 flashs par radar
10 Gironde 29 329 005 11 345 flashs par radar
11 Hérault 36 316 320 8 787 flashs par radar
12 Charente 23 300 548 13 067 flashs par radar
13 Savoie 27 300 136 11 116 flashs par radar
14 Hauts-de-Seine 28 298 134 10 648 flashs par radar
15 Marne 32 267 776 8 368 flashs par radar
16 Var 29 267 729 9 232 flashs par radar
17 Moselle 25 255 667 10 227 flashs par radar
18 Indre-et-Loire 30 254 366 8 479 flashs par radar
19 Vaucluse 28 248 178 8 864 flashs par radar
20 Seine-St-Denis 12 247 523 20 627 flashs par radar
21 Saône-et-Loire 31 244 192 7 877 flashs par radar
22 Oise 43 238 333 5 543 flashs par radar
23 Meurthe-et-Moselle 15 223 118 14 875 flashs par radar
24 Val-d'Oise 26 216 048 8 310 flashs par radar
25 Haute-Garonne 31 210 203 6 781 flashs par radar
26 Seine-et-Marne 25 206 824 8 273 flashs par radar
27 Côte-d'Or 22 205 189 9 327 flashs par radar
28 Loiret 39 202 901 5 203 flashs par radar
29 Pas-de-Calais 26 170 473 6 557 flashs par radar
30 Loire-Atlantique 40 161 110 4 028 flashs par radar
31 Eure-et-Loir 36 155 584 4 322 flashs par radar
32 Bas-Rhin 27 153 283 5 677 flashs par radar
33 Allier 30 146 579 4 886 flashs par radar
34 Isère 34 139 903 4 115 flashs par radar
35 Haut-Rhin 21 138 162 6 579 flashs par radar
36 Haute-Vienne 23 135 402 5 887 flashs par radar
37 Eure 38 135 071 3 555 flashs par radar
38 Maine-et-Loire 31 123 443 3 982 flashs par radar
39 Gard 39 121 765 3 122 flashs par radar
40 Puy-de-Dôme 24 115 048 4 794 flashs par radar
41 Somme 28 107 643 3 844 flashs par radar
42 Ille-et-Vilaine 36 106 626 2 962 flashs par radar
43 Charente-Maritime 24 100 941 4 206 flashs par radar
44 Vosges 22 100 511 4 569 flashs par radar
45 Drôme 21 96 688 4 604 flashs par radar
46 Aude 13 95 769 7 367 flashs par radar
47 Landes 25 95 456 3 818 flashs par radar
48 Manche 24 95 305 3 971 flashs par radar
49 Territoire-de-Belfort 10 91 956 9 196 flashs par radar
50 Doubs 27 89 430 3 312 flashs par radar
51 Calvados 25 88 595 3 544 flashs par radar
52 Meuse 14 80 205 5 729 flashs par radar
53 Aube 29 79 790 2 751 flashs par radar
54 Vienne 25 78 891 3 156 flashs par radar
55 Corrèze 18 78 727 4 374 flashs par radar
56 Pyrénées-Atlantiques 29 78 702 2 714 flashs par radar
57 Loire 16 76 788 4 799 flashs par radar
58 Côtes-d'Armor 27 74 123 2 745 flashs par radar
59 Pyrénées-Orientales 25 73 090 2 924 flashs par radar
60 Haute-Marne 25 72 652 2 906 flashs par radar
61 Tarn-et-Garonne 34 71 458 2 102 flashs par radar
62 Yonne 31 70 341 2 269 flashs par radar
63 Lozère 9 70 244 7 805 flashs par radar
64 Jura 18 66 406 3 689 flashs par radar
65 Martinique 21 63 654 3 031 flashs par radar
66 Loir-et-Cher 24 61 008 2 542 flashs par radar
67 Deux-Sèvres 26 60 274 2 318 flashs par radar
68 Morbihan 25 59 957 2 398 flashs par radar
69 Aisne 29 59 300 2 045 flashs par radar
70 Ardennes 21 59 268 2 822 flashs par radar
71 Creuse 14 57 503 4 107 flashs par radar
72 Seine-Maritime 22 50 201 2 282 flashs par radar
73 Finistère 19 48 463 2 551 flashs par radar
74 Tarn 33 47 192 1 430 flashs par radar
75 Hautes-Alpes 16 46 265 2 892 flashs par radar
76 Nièvre 16 46 219 2 889 flashs par radar
77 Ariège 14 44 855 3 204 flashs par radar
78 Corse-du-Sud 14 41 513 2 965 flashs par radar
79 Haute-Loire 24 40 937 1 706 flashs par radar
80 Orne 28 40 574 1 449 flashs par radar
81 Réunion 14 39 899 2 850 flashs par radar
82 Ain 29 39 579 1 365 flashs par radar
83 Haute-Saône 19 36 208 1 906 flashs par radar
84 Cantal 15 35 423 2 362 flashs par radar
85 Hautes-Pyrénées 10 33 336 3 334 flashs par radar
86 Indre 22 32 809 1 491 flashs par radar
87 Guadeloupe 20 31 780 1 589 flashs par radar
88 Gers 22 31 553 1 434 flashs par radar
89 Lot-et-Garonne 27 31 220 1 156 flashs par radar
90 Mayenne 21 29 140 1 388 flashs par radar
91 Ardèche 20 28 866 1 443 flashs par radar
92 Haute-Corse 13 28 000 2 154 flashs par radar
93 Dordogne 22 27 440 1 247 flashs par radar
94 Cher 16 23 085 1 443 flashs par radar
95 Vendée 29 22 631 780 flashs par radar
96 Sarthe 23 22 096 961 flashs par radar
97 Alpes-de-Haute-Provence 15 19 040 1 269 flashs par radar
98 Guyane 8 18 718 2 340 flashs par radar
99 Lot 12 8 276 690 flashs par radar
100 Aveyron 13 7 075 544 flashs par radar

Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.

Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.

Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017