Bilan annuel des radars fixes

Bilan radars / Départements / 2016

Consultez le bilan des radars automatiques et découvrez le nombre de flashs enregistrés dans chaque département au cours de l'année 2016

Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016

BILAN 2016

Département Nombre de radars Nombre de flashs Moyenne
1 Paris 33 862 900 26 148 flashs par radar
2 Rhône 36 609 118 16 920 flashs par radar
3 Alpes-Maritimes 27 578 751 21 435 flashs par radar
4 Essonne 33 555 033 16 819 flashs par radar
5 Haute-Savoie 33 523 961 15 878 flashs par radar
6 Yvelines 48 473 673 9 868 flashs par radar
7 Seine-St-Denis 15 448 710 29 914 flashs par radar
8 Bouches-du-Rhône 37 447 402 12 092 flashs par radar
9 Hérault 33 441 215 13 370 flashs par radar
10 Loire-Atlantique 42 390 754 9 304 flashs par radar
11 Var 30 378 914 12 630 flashs par radar
12 Nord 38 338 639 8 912 flashs par radar
13 Gironde 30 312 606 10 420 flashs par radar
14 Val-de-Marne 17 298 820 17 578 flashs par radar
15 Hauts-de-Seine 30 294 729 9 824 flashs par radar
16 Oise 43 287 934 6 696 flashs par radar
17 Savoie 27 261 199 9 674 flashs par radar
18 Indre-et-Loire 31 257 245 8 298 flashs par radar
19 Ille-et-Vilaine 38 229 629 6 043 flashs par radar
20 Marne 32 229 434 7 170 flashs par radar
21 Moselle 25 229 068 9 163 flashs par radar
22 Vaucluse 28 226 708 8 097 flashs par radar
23 Meurthe-et-Moselle 16 220 619 13 789 flashs par radar
24 Pas-de-Calais 27 219 505 8 130 flashs par radar
25 Seine-et-Marne 26 219 455 8 441 flashs par radar
26 Loiret 41 218 117 5 320 flashs par radar
27 Eure-et-Loir 35 211 067 6 030 flashs par radar
28 Gard 38 208 360 5 483 flashs par radar
29 Val-d'Oise 25 201 103 8 044 flashs par radar
30 Drôme 23 200 053 8 698 flashs par radar
31 Côte-d'Or 22 197 119 8 960 flashs par radar
32 Haute-Garonne 30 185 020 6 167 flashs par radar
33 Eure 38 177 680 4 676 flashs par radar
34 Bas-Rhin 27 174 697 6 470 flashs par radar
35 Isère 34 169 447 4 984 flashs par radar
36 Haut-Rhin 22 154 693 7 032 flashs par radar
37 Saône-et-Loire 30 154 256 5 142 flashs par radar
38 Haute-Vienne 23 142 553 6 198 flashs par radar
39 Pyrénées-Orientales 25 142 331 5 693 flashs par radar
40 Allier 31 139 665 4 505 flashs par radar
41 Charente 23 138 089 6 004 flashs par radar
42 Maine-et-Loire 30 136 437 4 548 flashs par radar
43 Puy-de-Dôme 24 133 470 5 561 flashs par radar
44 Côtes-d'Armor 27 127 131 4 709 flashs par radar
45 Manche 24 113 226 4 718 flashs par radar
46 Pyrénées-Atlantiques 29 111 894 3 858 flashs par radar
47 Calvados 25 109 642 4 386 flashs par radar
48 Morbihan 26 108 606 4 177 flashs par radar
49 Haute-Marne 25 107 235 4 289 flashs par radar
50 Vosges 22 103 469 4 703 flashs par radar
51 Somme 28 102 388 3 657 flashs par radar
52 Landes 27 101 547 3 761 flashs par radar
53 Meuse 14 100 684 7 192 flashs par radar
54 Territoire-de-Belfort 10 99 884 9 988 flashs par radar
55 Tarn 33 94 951 2 877 flashs par radar
56 Finistère 19 94 116 4 953 flashs par radar
57 Ain 28 94 109 3 361 flashs par radar
58 Charente-Maritime 25 93 944 3 758 flashs par radar
59 Ardèche 20 93 542 4 677 flashs par radar
60 Loir-et-Cher 24 92 561 3 857 flashs par radar
61 Aude 13 90 838 6 988 flashs par radar
62 Aisne 29 88 208 3 042 flashs par radar
63 Deux-Sèvres 26 87 778 3 376 flashs par radar
64 Tarn-et-Garonne 34 82 909 2 439 flashs par radar
65 Jura 18 79 896 4 439 flashs par radar
66 Lozère 9 79 243 8 805 flashs par radar
67 Vienne 26 78 659 3 025 flashs par radar
68 Doubs 28 78 534 2 805 flashs par radar
69 Aube 29 78 380 2 703 flashs par radar
70 Hautes-Alpes 16 75 670 4 729 flashs par radar
71 Loire 16 69 296 4 331 flashs par radar
72 Vendée 29 68 412 2 359 flashs par radar
73 Réunion 14 67 865 4 848 flashs par radar
74 Haute-Saône 19 67 292 3 542 flashs par radar
75 Creuse 14 67 079 4 791 flashs par radar
76 Lot-et-Garonne 27 66 644 2 468 flashs par radar
77 Haute-Loire 24 66 059 2 752 flashs par radar
78 Seine-Maritime 22 65 820 2 992 flashs par radar
79 Gers 22 64 067 2 912 flashs par radar
80 Nièvre 16 63 471 3 967 flashs par radar
81 Martinique 21 62 644 2 983 flashs par radar
82 Ardennes 20 61 158 3 058 flashs par radar
83 Yonne 31 59 668 1 925 flashs par radar
84 Ariège 14 56 962 4 069 flashs par radar
85 Indre 22 55 764 2 535 flashs par radar
86 Corse-du-Sud 14 55 691 3 978 flashs par radar
87 Orne 28 53 046 1 895 flashs par radar
88 Dordogne 22 49 810 2 264 flashs par radar
89 Cher 16 48 055 3 003 flashs par radar
90 Alpes-de-Haute-Provence 15 46 638 3 109 flashs par radar
91 Corrèze 18 44 964 2 498 flashs par radar
92 Haute-Corse 13 39 898 3 069 flashs par radar
93 Guadeloupe 20 36 711 1 836 flashs par radar
94 Mayenne 19 36 146 1 902 flashs par radar
95 Sarthe 22 34 319 1 560 flashs par radar
96 Aveyron 13 31 669 2 436 flashs par radar
97 Cantal 15 31 665 2 111 flashs par radar
98 Guyane 8 30 018 3 752 flashs par radar
99 Hautes-Pyrénées 10 29 253 2 925 flashs par radar
100 Lot 12 27 312 2 276 flashs par radar

Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.

Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.

Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017