Bilan annuel des radars fixes

Bilan radars / Ain / Année 2017

Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Ain au cours de l'année 2017

TOTAL DE RADARS FIXES : 28

TOTAL DE FLASHS : 111 423

ANNEE 2017

Route Commune Localisation Sens Nombre de flashs
1 A40 Les Neyrolles Genève vers Lyon 21 310
2 A42 Pérouges Lyon vers Genève 16 136
3 D1084 Poncin Leymiat Dans les deux sens 15 241
4 D1005 Cessy Ex RN5 Dans les deux sens 7 140
5 D1083 Marlieux Dans les deux sens 6 456
6 D1083 Mionnay Les Échets Dans les deux sens 4 813
7 D1075 Saint-Martin-du-Mont Dans les deux sens 4 390
8 D1084 Nantua Dans les deux sens 3 831
9 D884 Péron Bellegarde vers Gex 3 561
10 D992 Lavours Dans les deux sens 3 536
11 D1079 Saint-Genis-sur-Menthon Dans les deux sens 3 367
12 D936 Jasseron Dans les deux sens 2 898
13 D936 Saint-Trivier-sur-Moignans Dans les deux sens 2 398
14 D1084 Pérouges Rapan Dans les deux sens 2 184
15 D2 Châtillon-sur-Chalaronne Dans les deux sens 2 046
16 D975 Jayat Dans les deux sens 2 007
17 D19 Briord Dans les deux sens 1 990
18 D37 Culoz-Béon Béon Dans les deux sens 1 913
19 D1075 Château-Gaillard Ambronay vers Lagnieu 1 583
20 D1083 Lapeyrouse Dans les deux sens 1 362
21 D936 Montracol La Capitale Neuville-les-Dames vers Bourg-en-Bresse 1 140
22 D20 Lagnieu Lagnieu vers Saint-Vulbas 712
23 D1083 Bény Dans les deux sens 358
24 D933 Reyssouze Dans les deux sens 275
25 D22 Chalamont Bourg-en-Bresse vers Chalamont 258
26 D5 Ambérieu-en-Bugey Dans les deux sens 237
27 D4 Joyeux Meximieux vers Saint-André-de-Corcy 219
28 D37 Culoz-Béon Ceyzerieu vers Béon 62

Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.

Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017

Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.

Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.