Contravention
Type de radars
Informations
Divertissement
Consultez le bilan des radars automatiques et découvrez le nombre de flashs enregistrés dans chaque département au cours de l'année 2015
Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016
BILAN 2015
Département | Nombre de radars | Nombre de flashs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
1 | Paris | 33 | 703 957 | 21 332 flashs par radar |
2 | Rhône | 36 | 590 389 | 16 400 flashs par radar |
3 | Alpes Maritimes | 27 | 589 047 | 21 817 flashs par radar |
4 | Essonne | 33 | 542 366 | 16 435 flashs par radar |
5 | Bouches du Rhône | 38 | 483 416 | 12 721 flashs par radar |
6 | Nord | 39 | 466 023 | 11 949 flashs par radar |
7 | Yvelines | 47 | 405 601 | 8 630 flashs par radar |
8 | Hérault | 35 | 397 101 | 11 346 flashs par radar |
9 | Val de Marne | 18 | 365 784 | 20 321 flashs par radar |
10 | Seine St-Denis | 15 | 364 554 | 24 304 flashs par radar |
11 | Var | 30 | 333 493 | 11 116 flashs par radar |
12 | Gironde | 32 | 323 008 | 10 094 flashs par radar |
13 | Haute Savoie | 31 | 286 055 | 9 228 flashs par radar |
14 | Indre et Loire | 31 | 271 887 | 8 771 flashs par radar |
15 | Moselle | 25 | 256 666 | 10 267 flashs par radar |
16 | Hauts de Seine | 28 | 248 021 | 8 858 flashs par radar |
17 | Savoie | 27 | 243 835 | 9 031 flashs par radar |
18 | Marne | 33 | 240 731 | 7 295 flashs par radar |
19 | Oise | 43 | 237 755 | 5 529 flashs par radar |
20 | Vaucluse | 28 | 233 181 | 8 328 flashs par radar |
21 | Loiret | 41 | 229 508 | 5 598 flashs par radar |
22 | Haute Garonne | 31 | 228 894 | 7 384 flashs par radar |
23 | Loire Atlantique | 38 | 204 560 | 5 383 flashs par radar |
24 | Meurthe et Moselle | 16 | 200 206 | 12 513 flashs par radar |
25 | Saône et Loire | 32 | 193 877 | 6 059 flashs par radar |
26 | Côte d'or | 22 | 192 625 | 8 756 flashs par radar |
27 | Val d'Oise | 26 | 186 971 | 7 191 flashs par radar |
28 | Seine et Marne | 25 | 169 504 | 6 780 flashs par radar |
29 | Pas de Calais | 27 | 167 750 | 6 213 flashs par radar |
30 | Bas Rhin | 27 | 156 147 | 5 783 flashs par radar |
31 | Gard | 38 | 156 030 | 4 106 flashs par radar |
32 | Isère | 34 | 147 151 | 4 328 flashs par radar |
33 | Haut Rhin | 22 | 146 282 | 6 649 flashs par radar |
34 | Ille et Vilaine | 37 | 138 068 | 3 732 flashs par radar |
35 | Eure et Loir | 35 | 137 782 | 3 937 flashs par radar |
36 | Allier | 31 | 128 243 | 4 137 flashs par radar |
37 | Eure | 37 | 126 888 | 3 429 flashs par radar |
38 | Charente | 22 | 124 047 | 5 639 flashs par radar |
39 | Haute Vienne | 23 | 119 381 | 5 190 flashs par radar |
40 | Puy de Dôme | 24 | 117 061 | 4 878 flashs par radar |
41 | Maine et Loire | 31 | 112 318 | 3 623 flashs par radar |
42 | Vosges | 22 | 108 885 | 4 949 flashs par radar |
43 | Charente Maritime | 26 | 100 173 | 3 853 flashs par radar |
44 | Côtes d'Armor | 27 | 97 703 | 3 619 flashs par radar |
45 | Aude | 13 | 96 300 | 7 408 flashs par radar |
46 | Drôme | 21 | 94 925 | 4 520 flashs par radar |
47 | Doubs | 28 | 94 205 | 3 364 flashs par radar |
48 | Calvados | 25 | 92 029 | 3 681 flashs par radar |
49 | Somme | 28 | 91 569 | 3 270 flashs par radar |
50 | Landes | 25 | 90 650 | 3 626 flashs par radar |
51 | Pyrénées Orientales | 25 | 88 717 | 3 549 flashs par radar |
52 | Territoire de Belfort | 10 | 86 812 | 8 681 flashs par radar |
53 | Manche | 24 | 83 374 | 3 474 flashs par radar |
54 | Morbihan | 24 | 83 106 | 3 463 flashs par radar |
55 | Finistère | 19 | 82 779 | 4 357 flashs par radar |
56 | Meuse | 14 | 82 572 | 5 898 flashs par radar |
57 | Aube | 29 | 81 407 | 2 807 flashs par radar |
58 | Tarn et Garonne | 34 | 79 332 | 2 333 flashs par radar |
59 | Loire | 16 | 78 027 | 4 877 flashs par radar |
60 | Pyrénées Atlantiques | 29 | 76 058 | 2 623 flashs par radar |
61 | Loir et Cher | 24 | 73 770 | 3 074 flashs par radar |
62 | Haute Marne | 25 | 73 606 | 2 944 flashs par radar |
63 | Lozère | 9 | 68 851 | 7 650 flashs par radar |
64 | Creuse | 14 | 68 460 | 4 890 flashs par radar |
65 | Deux Sèvres | 26 | 67 656 | 2 602 flashs par radar |
66 | Vienne | 26 | 64 520 | 2 482 flashs par radar |
67 | Ain | 28 | 62 473 | 2 231 flashs par radar |
68 | Yonne | 31 | 55 879 | 1 803 flashs par radar |
69 | Jura | 18 | 55 613 | 3 090 flashs par radar |
70 | Martinique | 21 | 54 302 | 2 586 flashs par radar |
71 | Ardennes | 21 | 53 962 | 2 570 flashs par radar |
72 | Réunion | 14 | 52 121 | 3 723 flashs par radar |
73 | Aisne | 29 | 51 853 | 1 788 flashs par radar |
74 | Corrèze | 20 | 48 985 | 2 449 flashs par radar |
75 | Seine Maritime | 21 | 47 523 | 2 263 flashs par radar |
76 | Tarn | 33 | 46 526 | 1 410 flashs par radar |
77 | Nièvre | 16 | 45 559 | 2 847 flashs par radar |
78 | Hautes-Alpes | 16 | 42 982 | 2 686 flashs par radar |
79 | Ardèche | 20 | 40 648 | 2 032 flashs par radar |
80 | Hautes Pyrénées | 10 | 37 358 | 3 736 flashs par radar |
81 | Gers | 21 | 37 235 | 1 773 flashs par radar |
82 | Corse du Sud | 14 | 36 668 | 2 619 flashs par radar |
83 | Ariège | 14 | 35 894 | 2 564 flashs par radar |
84 | Haute Saône | 19 | 34 346 | 1 808 flashs par radar |
85 | Indre | 22 | 33 989 | 1 545 flashs par radar |
86 | Lot et Garonne | 27 | 33 955 | 1 258 flashs par radar |
87 | Orne | 28 | 32 565 | 1 163 flashs par radar |
88 | Haute Loire | 24 | 31 722 | 1 322 flashs par radar |
89 | Vendée | 29 | 31 240 | 1 077 flashs par radar |
90 | Haute Corse | 13 | 27 631 | 2 125 flashs par radar |
91 | Guadeloupe | 20 | 27 414 | 1 371 flashs par radar |
92 | Cher | 16 | 26 447 | 1 653 flashs par radar |
93 | Mayenne | 19 | 23 698 | 1 247 flashs par radar |
94 | Dordogne | 22 | 23 133 | 1 052 flashs par radar |
95 | Guyane | 8 | 20 063 | 2 508 flashs par radar |
96 | Sarthe | 22 | 20 058 | 912 flashs par radar |
97 | Alpes de Haute Provence | 15 | 19 164 | 1 278 flashs par radar |
98 | Cantal | 15 | 18 755 | 1 250 flashs par radar |
99 | Lot | 12 | 9 170 | 764 flashs par radar |
100 | Aveyron | 13 | 7 317 | 563 flashs par radar |
Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.
Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.