Bilan annuel des radars fixes

Bilan radars / Seine-et-Marne / Année 2015

Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Seine-et-Marne au cours de l'année 2015

TOTAL DE RADARS FIXES : 25

TOTAL DE FLASHS : 169 504

ANNEE 2015

Route Commune Localisation Sens Nombre de flashs
1 N104 Lésigny Brie-Comte-Robert vers Pontault-Combault 48 443
2 D344 Bailly-Romainvilliers Avenue Paul Séramy A4 vers Disneyland 23 995
3 A4 Lognes Province vers Paris 16 957
4 A5b Vert-Saint-Denis Paris vers Melun 11 121
5 N3 Chauconin-Neufmontiers Province vers Paris 10 212
6 D1004 Bannost-Villegagnon Dans les deux sens 9 825
7 A5a Lieusaint Carré-Sénart Province vers Paris 8 549
8 D637 Chailly-en-Bière Paris vers Province 7 215
9 D637 Chailly-en-Bière Dans les deux sens 6 077
10 N104 Pontault-Combault Lognes vers Brie-Comte-Robert 4 809
11 A5a Lieusaint Carré-Sénart Paris vers Province 4 046
12 D408 Sivry-Courtry Dans les deux sens 3 121
13 N104 Lieusaint Évry vers A5 2 442
14 D471 Presles-en-Brie Dans les deux sens 2 419
15 D603 Trilport Dans les deux sens 1 940
16 D402 Saints Dans les deux sens 1 747
17 D607 Fontainebleau Dans les deux sens 1 661
18 D152 Boissy-aux-Cailles Dans les deux sens 1 511
19 D607 Fontainebleau Dans les deux sens 1 065
20 D1004 Sancy-lès-Provins Dans les deux sens 885
21 D231 Villeneuve-le-Comte Dans les deux sens 744
22 A6 Perthes Paris vers Province 224
23 D219 Thoury-Férottes Montereau-Fault-Yone vers Voulx 211
24 D606 Cannes-Écluse Province vers Paris 157
25 D619 Grandpuits-Bailly-Carrois Paris vers Province 128

Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.

Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017

Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.

Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.