Bilan annuel des radars fixes

Bilan radars / Départements / 2017

Consultez le bilan des radars automatiques et découvrez le nombre de flashs enregistrés dans chaque département au cours de l'année 2017

Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016

BILAN 2017

Département Nombre de radars Nombre de flashs Moyenne
1 Paris 31 702 892 22 674 flashs par radar
2 Alpes-Maritimes 28 582 131 20 790 flashs par radar
3 Essonne 33 562 096 17 033 flashs par radar
4 Rhône 37 560 823 15 157 flashs par radar
5 Haute-Savoie 33 486 572 14 745 flashs par radar
6 Nord 39 453 325 11 624 flashs par radar
7 Yvelines 48 429 370 8 945 flashs par radar
8 Bouches-du-Rhône 38 400 458 10 538 flashs par radar
9 Seine-St-Denis 15 396 960 26 464 flashs par radar
10 Hauts-de-Seine 30 335 055 11 169 flashs par radar
11 Val-de-Marne 17 334 960 19 704 flashs par radar
12 Loire-Atlantique 41 322 104 7 856 flashs par radar
13 Hérault 32 300 918 9 404 flashs par radar
14 Var 30 289 400 9 647 flashs par radar
15 Savoie 27 285 895 10 589 flashs par radar
16 Gironde 30 263 779 8 793 flashs par radar
17 Vaucluse 28 239 326 8 547 flashs par radar
18 Marne 31 229 568 7 405 flashs par radar
19 Moselle 25 227 774 9 111 flashs par radar
20 Drôme 23 226 883 9 864 flashs par radar
21 Meurthe-et-Moselle 17 226 787 13 340 flashs par radar
22 Pas-de-Calais 27 218 774 8 103 flashs par radar
23 Oise 43 216 852 5 043 flashs par radar
24 Ille-et-Vilaine 37 215 221 5 817 flashs par radar
25 Eure 38 210 002 5 526 flashs par radar
26 Haute-Vienne 23 190 777 8 295 flashs par radar
27 Seine-et-Marne 26 188 261 7 241 flashs par radar
28 Val-d'Oise 26 182 995 7 038 flashs par radar
29 Indre-et-Loire 31 182 575 5 890 flashs par radar
30 Côte-d'Or 21 176 561 8 408 flashs par radar
31 Loiret 41 173 889 4 241 flashs par radar
32 Bas-Rhin 27 173 269 6 417 flashs par radar
33 Haute-Garonne 31 166 714 5 378 flashs par radar
34 Gard 38 160 755 4 230 flashs par radar
35 Allier 29 159 754 5 509 flashs par radar
36 Saône-et-Loire 31 152 988 4 935 flashs par radar
37 Isère 34 149 164 4 387 flashs par radar
38 Maine-et-Loire 31 136 739 4 411 flashs par radar
39 Morbihan 27 135 281 5 010 flashs par radar
40 Charente 23 127 993 5 565 flashs par radar
41 Eure-et-Loir 34 123 150 3 622 flashs par radar
42 Puy-de-Dôme 23 119 594 5 200 flashs par radar
43 Côtes-d'Armor 27 118 901 4 404 flashs par radar
44 Landes 28 118 823 4 244 flashs par radar
45 Seine-Maritime 21 118 423 5 639 flashs par radar
46 Aude 13 116 361 8 951 flashs par radar
47 Pyrénées-Atlantiques 27 116 216 4 304 flashs par radar
48 Pyrénées-Orientales 25 114 215 4 569 flashs par radar
49 Vosges 22 112 634 5 120 flashs par radar
50 Ain 28 111 423 3 979 flashs par radar
51 Somme 28 109 837 3 923 flashs par radar
52 Charente-Maritime 25 109 426 4 377 flashs par radar
53 Haut-Rhin 22 109 328 4 969 flashs par radar
54 Calvados 25 107 331 4 293 flashs par radar
55 Corse-du-Sud 14 104 729 7 481 flashs par radar
56 Loir-et-Cher 24 104 078 4 337 flashs par radar
57 Creuse 14 101 394 7 242 flashs par radar
58 Doubs 28 98 786 3 528 flashs par radar
59 Manche 24 97 083 4 045 flashs par radar
60 Haute-Marne 25 97 074 3 883 flashs par radar
61 Vienne 26 95 121 3 659 flashs par radar
62 Hautes-Alpes 16 92 387 5 774 flashs par radar
63 Loire 16 90 554 5 660 flashs par radar
64 Aisne 28 90 335 3 226 flashs par radar
65 Territoire-de-Belfort 10 87 925 8 793 flashs par radar
66 Aube 29 86 296 2 976 flashs par radar
67 Deux-Sèvres 27 85 745 3 176 flashs par radar
68 Ardèche 20 84 545 4 227 flashs par radar
69 Finistère 19 82 747 4 355 flashs par radar
70 Meuse 14 82 349 5 882 flashs par radar
71 Tarn 33 81 452 2 468 flashs par radar
72 Guadeloupe 20 79 331 3 967 flashs par radar
73 Martinique 20 78 264 3 913 flashs par radar
74 Réunion 15 77 250 5 150 flashs par radar
75 Tarn-et-Garonne 34 74 785 2 200 flashs par radar
76 Lozère 9 69 116 7 680 flashs par radar
77 Ariège 14 68 258 4 876 flashs par radar
78 Gers 22 66 450 3 020 flashs par radar
79 Jura 18 65 912 3 662 flashs par radar
80 Haute-Saône 19 65 840 3 465 flashs par radar
81 Yonne 31 65 452 2 111 flashs par radar
82 Nièvre 16 63 970 3 998 flashs par radar
83 Mayenne 21 62 025 2 954 flashs par radar
84 Orne 28 60 182 2 149 flashs par radar
85 Vendée 29 60 013 2 069 flashs par radar
86 Dordogne 22 59 313 2 696 flashs par radar
87 Haute-Loire 25 58 083 2 323 flashs par radar
88 Haute-Corse 13 57 990 4 461 flashs par radar
89 Lot-et-Garonne 27 57 284 2 122 flashs par radar
90 Corrèze 18 57 251 3 181 flashs par radar
91 Ardennes 21 56 413 2 686 flashs par radar
92 Alpes-de-Haute-Provence 15 52 108 3 474 flashs par radar
93 Indre 22 51 851 2 357 flashs par radar
94 Cantal 15 42 324 2 822 flashs par radar
95 Sarthe 22 41 394 1 882 flashs par radar
96 Lot 12 36 554 3 046 flashs par radar
97 Hautes-Pyrénées 10 36 421 3 642 flashs par radar
98 Cher 16 32 884 2 055 flashs par radar
99 Guyane 8 28 104 3 513 flashs par radar
100 Aveyron 13 25 876 1 990 flashs par radar

Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.

Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.

Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017