Contravention
Type de radars
Informations
Divertissement
Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Aisne au cours de l'année 2014
TOTAL DE RADARS FIXES : 56
TOTAL DE FLASHS : 128 813
ANNEE 2014
| Route | Commune | Localisation | Sens | Nombre de flashs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N2 | Étréaupont | Laon vers Belgique | 21 034 | |
| 2 | N198 | San-Giuliano | Alistro | Bastia vers Porto-Vecchio | 11 607 |
| 3 | T21 | Ajaccio | Boulevard Charles-Bonaparte | Ajaccio vers Bastia | 8 060 |
| 4 | T21 | Ajaccio | Aéroport vers Centre-ville | 7 546 | |
| 5 | N2 | Coyolles | Paris vers Soissons | 7 434 | |
| 6 | T22 | Sarrola-Carcopino | Baleone | Dans les deux sens | 7 096 |
| 7 | D55 | Grosseto-Prugna | Porticcio | Dans les deux sens | 6 171 |
| 8 | N2 | Belleu | Compiègne vers Laon | 5 582 | |
| 9 | D1003 | Coupru | Dans les deux sens | 5 136 | |
| 10 | T10 | San-Giuliano | Alistro | Porto-Vecchio vers Bastia | 3 215 |
| 11 | D111 | Ajaccio | Dans les deux sens | 2 947 | |
| 12 | T11 | Bastia | Avenue Sampiero Corso | Dans les deux sens | 2 874 |
| 13 | N2 | Belleu | Laon vers Compiègne | 2 715 | |
| 14 | T10 | Porto-Vecchio | Dans les deux sens | 2 365 | |
| 15 | N2 | Coyolles | Soissons vers Paris | 2 157 | |
| 16 | T40 | Propriano | Dans les deux sens | 2 103 | |
| 17 | N193 | Volpajola | Barchetta | Ajaccio vers Bastia | 2 056 |
| 18 | D107 | Biguglia | Lido de la Marana | Dans les deux sens | 1 990 |
| 19 | N2 | Gercy | Dans les deux sens | 1 988 | |
| 20 | N2 | Largny-sur-Automne | Soissons vers Paris | 1 792 | |
| 21 | N193 | Volpajola | Barchetta | Bastia vers Ajaccio | 1 547 |
| 22 | N31 | Ciry-Salsogne | Soissons vers Reims | 1 404 | |
| 23 | D81 | Calcatoggio | Ajaccio vers Carghese | 1 318 | |
| 24 | D1029 | Saint-Quentin | Dans les deux sens | 1 236 | |
| 25 | T40 | Pianottoli-Caldarello | Formicolosa | Dans les deux sens | 1 216 |
| 26 | T10 | Ventiseri | Vix | Dans les deux sens | 1 148 |
| 27 | T10 | Ventiseri | Vix | Dans les deux sens | 887 |
| 28 | T10 | Cervione | Prunette | Dans les deux sens | 868 |
| 29 | D1 | Oulchy-le-Château | Dans les deux sens | 827 | |
| 30 | D81 | Alata | Dans les deux sens | 798 | |
| 31 | Saint-Quentin | Avenue du Général de Gaulle | Dans les deux sens | 758 | |
| 32 | T10 | Bonifacio | Dans les deux sens | 754 | |
| 33 | D1 | Essigny-le-Grand | Saint-Quentin vers Chauny | 748 | |
| 34 | D1044 | Festieux | Reims vers Laon | 739 | |
| 35 | D1044 | Fourdrain | Dans les deux sens | 730 | |
| 36 | N31 | Ressons-le-Long | Dans les deux sens | 728 | |
| 37 | D1 | Mennessis | Dans les deux sens | 707 | |
| 38 | N198 | Sorbo-Ocagnano | Solenzara vers Bastia | 685 | |
| 39 | N198 | Sorbo-Ocagnano | Querciolo | Bastia vers Ventiseri | 658 |
| 40 | D859 | Figari | Dans les deux sens | 649 | |
| 41 | N31 | Bazoches-et-Saint-Thibaut | Dans les deux sens | 638 | |
| 42 | N2 | Laon | Soissons vers Laon | 612 | |
| 43 | D1044 | Crépy | Saint-Quentin vers Laon | 517 | |
| 44 | T10 | San Gavino di Carbini | Dans les deux sens | 454 | |
| 45 | N2 | Froidmont-Cohartille | Dans les deux sens | 414 | |
| 46 | D1043 | Saint-Michel | Dans les deux sens | 358 | |
| 47 | D107 | Borgo | Route de la Marana | Sud vers Nord | 335 |
| 48 | N2 | La Flamengrie | Dans les deux sens | 269 | |
| 49 | D1044 | Bellicourt | Dans les deux sens | 229 | |
| 50 | D1044 | Festieux | Dans les deux sens | 152 | |
| 51 | D1 | Leuilly-sous-Coucy | Soissons vers Chauny | 138 | |
| 52 | T30 | Lumio | Camp militaire de Rafallli | Dans les deux sens | 130 |
| 53 | D8 | Remaucourt | Bellecour | Dans les deux sens | 105 |
| 54 | D1003 | Mezy-Moulins | Ex RN3 | Dormans vers Chateau-Thierry | 99 |
| 55 | D1044 | Bellenglise | Dans les deux sens | 54 | |
| 56 | D859 | Porto Vecchio | Ceccia | Dans les deux sens | 36 |
Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.
Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016
Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.
Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.