Contravention
Type de radars
Informations
Divertissement
Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Aisne au cours de l'année 2016
TOTAL DE RADARS FIXES : 56
TOTAL DE FLASHS : 183 797
ANNEE 2016
| Route | Commune | Localisation | Sens | Nombre de flashs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N2 | Largny-sur-Automne | Soissons vers Paris | 13 425 | |
| 2 | N2 | Étréaupont | Laon vers Belgique | 12 703 | |
| 3 | T21 | Ajaccio | Boulevard Charles-Bonaparte | Ajaccio vers Bastia | 11 862 |
| 4 | N198 | San-Giuliano | Alistro | Bastia vers Porto-Vecchio | 10 127 |
| 5 | N2 | Coyolles | Paris vers Soissons | 8 795 | |
| 6 | T11 | Bastia | Avenue Sampiero Corso | Dans les deux sens | 8 255 |
| 7 | N2 | Froidmont-Cohartille | Dans les deux sens | 7 800 | |
| 8 | T22 | Sarrola-Carcopino | Baleone | Dans les deux sens | 7 692 |
| 9 | T21 | Ajaccio | Aéroport vers Centre-ville | 6 603 | |
| 10 | D1044 | Fourdrain | Dans les deux sens | 6 072 | |
| 11 | D55 | Grosseto-Prugna | Porticcio | Dans les deux sens | 5 188 |
| 12 | T10 | Bonifacio | Dans les deux sens | 4 542 | |
| 13 | T10 | Porto-Vecchio | Dans les deux sens | 4 402 | |
| 14 | T40 | Pianottoli-Caldarello | Formicolosa | Dans les deux sens | 4 323 |
| 15 | D1 | Oulchy-le-Château | Dans les deux sens | 4 298 | |
| 16 | N2 | Belleu | Laon vers Compiègne | 4 069 | |
| 17 | T10 | San-Giuliano | Alistro | Porto-Vecchio vers Bastia | 4 003 |
| 18 | D111 | Ajaccio | Dans les deux sens | 3 836 | |
| 19 | N193 | Volpajola | Barchetta | Bastia vers Ajaccio | 3 676 |
| 20 | T30 | Lumio | Camp militaire de Rafallli | Dans les deux sens | 3 260 |
| 21 | D1043 | Saint-Michel | Dans les deux sens | 3 199 | |
| 22 | N2 | Belleu | Compiègne vers Laon | 3 131 | |
| 23 | N31 | Ressons-le-Long | Dans les deux sens | 3 093 | |
| 24 | N193 | Volpajola | Barchetta | Ajaccio vers Bastia | 3 059 |
| 25 | T40 | Propriano | Dans les deux sens | 2 766 | |
| 26 | D107 | Biguglia | Lido de la Marana | Dans les deux sens | 2 766 |
| 27 | D1 | Essises | Les Petites Noues | Dans les deux sens | 2 492 |
| 28 | D1003 | Coupru | Dans les deux sens | 2 330 | |
| 29 | N2 | La Flamengrie | Dans les deux sens | 2 329 | |
| 30 | N2 | Coyolles | Soissons vers Paris | 2 093 | |
| 31 | Saint-Quentin | Avenue du Général de Gaulle | Dans les deux sens | 1 938 | |
| 32 | D81 | Alata | Dans les deux sens | 1 594 | |
| 33 | T10 | Cervione | Prunette | Dans les deux sens | 1 518 |
| 34 | N2 | Gercy | Dans les deux sens | 1 357 | |
| 35 | D1 | Mennessis | Dans les deux sens | 1 287 | |
| 36 | N31 | Ciry-Salsogne | Soissons vers Reims | 1 148 | |
| 37 | D1029 | Thenelles | Saint-Quentin vers Origny-Sainte-Benoite | 1 057 | |
| 38 | D859 | Figari | Dans les deux sens | 994 | |
| 39 | N31 | Bazoches-et-Saint-Thibaut | Dans les deux sens | 993 | |
| 40 | D8 | Remaucourt | Bellecour | Dans les deux sens | 944 |
| 41 | D1029 | Saint-Quentin | Dans les deux sens | 942 | |
| 42 | T10 | Ventiseri | Vix | Dans les deux sens | 934 |
| 43 | D1044 | Festieux | Reims vers Laon | 881 | |
| 44 | D81 | Calcatoggio | Ajaccio vers Carghese | 864 | |
| 45 | T10 | San Gavino di Carbini | Dans les deux sens | 792 | |
| 46 | N198 | Sorbo-Ocagnano | Querciolo | Bastia vers Ventiseri | 730 |
| 47 | T10 | Ventiseri | Vix | Dans les deux sens | 667 |
| 48 | N2 | Laon | Soissons vers Laon | 544 | |
| 49 | N198 | Sorbo-Ocagnano | Solenzara vers Bastia | 487 | |
| 50 | D1044 | Crépy | Saint-Quentin vers Laon | 427 | |
| 51 | D107 | Borgo | Route de la Marana | Sud vers Nord | 416 |
| 52 | D1044 | Bellenglise | Dans les deux sens | 323 | |
| 53 | D1044 | Bellicourt | Dans les deux sens | 260 | |
| 54 | D859 | Porto Vecchio | Ceccia | Dans les deux sens | 233 |
| 55 | D1044 | Festieux | Dans les deux sens | 197 | |
| 56 | D1 | Leuilly-sous-Coucy | Soissons vers Chauny | 81 |
Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.
Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016
Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.
Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.