Contravention
Type de radars
Informations
Divertissement
Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Aisne au cours de l'année 2015
TOTAL DE RADARS FIXES : 56
TOTAL DE FLASHS : 116 152
ANNEE 2015
| Route | Commune | Localisation | Sens | Nombre de flashs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N2 | Étréaupont | Laon vers Belgique | 15 860 | |
| 2 | N198 | San-Giuliano | Alistro | Bastia vers Porto-Vecchio | 11 133 |
| 3 | T21 | Ajaccio | Boulevard Charles-Bonaparte | Ajaccio vers Bastia | 9 330 |
| 4 | T21 | Ajaccio | Aéroport vers Centre-ville | 8 673 | |
| 5 | N2 | Coyolles | Paris vers Soissons | 5 326 | |
| 6 | N2 | Belleu | Compiègne vers Laon | 5 251 | |
| 7 | N2 | Belleu | Laon vers Compiègne | 4 963 | |
| 8 | D55 | Grosseto-Prugna | Porticcio | Dans les deux sens | 4 900 |
| 9 | T11 | Bastia | Avenue Sampiero Corso | Dans les deux sens | 4 316 |
| 10 | D1044 | Fourdrain | Dans les deux sens | 2 690 | |
| 11 | T22 | Sarrola-Carcopino | Baleone | Dans les deux sens | 2 520 |
| 12 | D107 | Biguglia | Lido de la Marana | Dans les deux sens | 2 391 |
| 13 | D111 | Ajaccio | Dans les deux sens | 2 332 | |
| 14 | N193 | Volpajola | Barchetta | Ajaccio vers Bastia | 2 301 |
| 15 | T40 | Propriano | Dans les deux sens | 2 156 | |
| 16 | N2 | Coyolles | Soissons vers Paris | 2 118 | |
| 17 | T10 | Porto-Vecchio | Dans les deux sens | 2 013 | |
| 18 | N2 | Froidmont-Cohartille | Dans les deux sens | 1 861 | |
| 19 | N193 | Volpajola | Barchetta | Bastia vers Ajaccio | 1 709 |
| 20 | T10 | San-Giuliano | Alistro | Porto-Vecchio vers Bastia | 1 667 |
| 21 | D1003 | Coupru | Dans les deux sens | 1 522 | |
| 22 | N31 | Ciry-Salsogne | Soissons vers Reims | 1 493 | |
| 23 | T10 | Ventiseri | Vix | Dans les deux sens | 1 396 |
| 24 | T40 | Pianottoli-Caldarello | Formicolosa | Dans les deux sens | 1 367 |
| 25 | D1029 | Saint-Quentin | Dans les deux sens | 1 349 | |
| 26 | T10 | Bonifacio | Dans les deux sens | 1 222 | |
| 27 | N2 | Gercy | Dans les deux sens | 1 195 | |
| 28 | T10 | Ventiseri | Vix | Dans les deux sens | 1 081 |
| 29 | D1 | Mennessis | Dans les deux sens | 907 | |
| 30 | N31 | Ressons-le-Long | Dans les deux sens | 883 | |
| 31 | D1044 | Festieux | Reims vers Laon | 824 | |
| 32 | D81 | Alata | Dans les deux sens | 795 | |
| 33 | D1 | Oulchy-le-Château | Dans les deux sens | 747 | |
| 34 | N2 | Largny-sur-Automne | Soissons vers Paris | 713 | |
| 35 | D1 | Essigny-le-Grand | Saint-Quentin vers Chauny | 685 | |
| 36 | Saint-Quentin | Avenue du Général de Gaulle | Dans les deux sens | 675 | |
| 37 | N2 | Laon | Soissons vers Laon | 612 | |
| 38 | D81 | Calcatoggio | Ajaccio vers Carghese | 553 | |
| 39 | T10 | San Gavino di Carbini | Dans les deux sens | 543 | |
| 40 | N198 | Sorbo-Ocagnano | Solenzara vers Bastia | 502 | |
| 41 | D1044 | Crépy | Saint-Quentin vers Laon | 426 | |
| 42 | T10 | Cervione | Prunette | Dans les deux sens | 416 |
| 43 | D1044 | Bellicourt | Dans les deux sens | 304 | |
| 44 | D107 | Borgo | Route de la Marana | Sud vers Nord | 295 |
| 45 | D1043 | Saint-Michel | Dans les deux sens | 287 | |
| 46 | N198 | Sorbo-Ocagnano | Querciolo | Bastia vers Ventiseri | 269 |
| 47 | N2 | La Flamengrie | Dans les deux sens | 234 | |
| 48 | N31 | Bazoches-et-Saint-Thibaut | Dans les deux sens | 205 | |
| 49 | D1 | Leuilly-sous-Coucy | Soissons vers Chauny | 180 | |
| 50 | D859 | Figari | Dans les deux sens | 175 | |
| 51 | D1044 | Bellenglise | Dans les deux sens | 173 | |
| 52 | D8 | Remaucourt | Bellecour | Dans les deux sens | 156 |
| 53 | T30 | Lumio | Camp militaire de Rafallli | Dans les deux sens | 155 |
| 54 | D1 | Essises | Les Petites Noues | Dans les deux sens | 150 |
| 55 | D859 | Porto Vecchio | Ceccia | Dans les deux sens | 89 |
| 56 | D1044 | Festieux | Dans les deux sens | 64 |
Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.
Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016
Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.
Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.