Contravention
Type de radars
Informations
Divertissement
Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Aisne au cours de l'année 2017
TOTAL DE RADARS FIXES : 55
TOTAL DE FLASHS : 253 054
ANNEE 2017
| Route | Commune | Localisation | Sens | Nombre de flashs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N2 | Largny-sur-Automne | Soissons vers Paris | 32 234 | |
| 2 | D111 | Ajaccio | Dans les deux sens | 14 977 | |
| 3 | T10 | Bonifacio | Dans les deux sens | 14 282 | |
| 4 | T40 | Pianottoli-Caldarello | Formicolosa | Dans les deux sens | 13 656 |
| 5 | T10 | San-Giuliano | Alistro | Porto-Vecchio vers Bastia | 12 410 |
| 6 | T30 | Lumio | Camp militaire de Rafallli | Dans les deux sens | 10 526 |
| 7 | T21 | Ajaccio | Boulevard Charles-Bonaparte | Ajaccio vers Bastia | 10 175 |
| 8 | T22 | Sarrola-Carcopino | Baleone | Dans les deux sens | 8 709 |
| 9 | N2 | Étréaupont | Laon vers Belgique | 8 326 | |
| 10 | D81 | Alata | Dans les deux sens | 8 137 | |
| 11 | T11 | Bastia | Avenue Sampiero Corso | Dans les deux sens | 7 908 |
| 12 | T10 | Porto-Vecchio | Dans les deux sens | 7 726 | |
| 13 | N198 | San-Giuliano | Alistro | Bastia vers Porto-Vecchio | 7 020 |
| 14 | T40 | Propriano | Dans les deux sens | 6 392 | |
| 15 | T21 | Ajaccio | Aéroport vers Centre-ville | 6 198 | |
| 16 | D55 | Grosseto-Prugna | Porticcio | Dans les deux sens | 5 803 |
| 17 | N2 | Froidmont-Cohartille | Dans les deux sens | 5 793 | |
| 18 | D107 | Biguglia | Lido de la Marana | Dans les deux sens | 4 575 |
| 19 | T10 | Cervione | Prunette | Dans les deux sens | 4 368 |
| 20 | N2 | Coyolles | Soissons vers Paris | 4 109 | |
| 21 | N193 | Volpajola | Barchetta | Bastia vers Ajaccio | 4 077 |
| 22 | D1003 | Coupru | Dans les deux sens | 3 875 | |
| 23 | D859 | Figari | Dans les deux sens | 3 753 | |
| 24 | N2 | Belleu | Compiègne vers Laon | 3 729 | |
| 25 | D1029 | Saint-Quentin | Dans les deux sens | 3 646 | |
| 26 | N2 | Belleu | Laon vers Compiègne | 3 529 | |
| 27 | D1 | Oulchy-le-Château | Dans les deux sens | 3 528 | |
| 28 | N193 | Volpajola | Barchetta | Ajaccio vers Bastia | 3 336 |
| 29 | D1044 | Fourdrain | Dans les deux sens | 3 313 | |
| 30 | D81 | Calcatoggio | Ajaccio vers Carghese | 3 078 | |
| 31 | N31 | Ciry-Salsogne | Soissons vers Reims | 2 259 | |
| 32 | N31 | Ressons-le-Long | Dans les deux sens | 1 964 | |
| 33 | N31 | Bazoches-et-Saint-Thibaut | Dans les deux sens | 1 847 | |
| 34 | Saint-Quentin | Avenue du Général de Gaulle | Dans les deux sens | 1 758 | |
| 35 | D1043 | Saint-Michel | Dans les deux sens | 1 718 | |
| 36 | N2 | Gercy | Dans les deux sens | 1 492 | |
| 37 | N2 | La Flamengrie | Dans les deux sens | 1 471 | |
| 38 | T10 | Ventiseri | Vix | Dans les deux sens | 1 264 |
| 39 | D859 | Porto Vecchio | Ceccia | Dans les deux sens | 1 059 |
| 40 | D1 | Mennessis | Dans les deux sens | 964 | |
| 41 | D1029 | Thenelles | Saint-Quentin vers Origny-Sainte-Benoite | 926 | |
| 42 | T10 | Ventiseri | Vix | Dans les deux sens | 897 |
| 43 | D1 | Essises | Les Petites Noues | Dans les deux sens | 844 |
| 44 | D1044 | Festieux | Reims vers Laon | 840 | |
| 45 | T10 | San Gavino di Carbini | Dans les deux sens | 784 | |
| 46 | N198 | Sorbo-Ocagnano | Querciolo | Bastia vers Ventiseri | 621 |
| 47 | D107 | Borgo | Route de la Marana | Sud vers Nord | 542 |
| 48 | N2 | Laon | Soissons vers Laon | 455 | |
| 49 | D8 | Remaucourt | Bellecour | Dans les deux sens | 454 |
| 50 | N198 | Sorbo-Ocagnano | Solenzara vers Bastia | 446 | |
| 51 | D1044 | Bellenglise | Dans les deux sens | 381 | |
| 52 | D1044 | Crépy | Saint-Quentin vers Laon | 373 | |
| 53 | D1044 | Festieux | Dans les deux sens | 218 | |
| 54 | D1044 | Bellicourt | Dans les deux sens | 200 | |
| 55 | D1 | Leuilly-sous-Coucy | Soissons vers Chauny | 89 |
Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.
Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016
Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.
Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.