TOP 100 des radars fixes en 2015

Bilan radars / TOP 100 / Année 2015

Voici le classement des 100 radars fixes qui ont enregistré le plus de flashs au cours de l'année 2015

TOP 100 année 2015

Route Commune Sens Nombre de flashs
1 A8 Les Adrets-de-l'Estérel (83) Aix-en-Provence vers Nice 138 624
2 A10 Tours (37) Paris vers Bordeaux 126 184
3 A8 Menton (06) Italie vers Nice 107 234
4 A86 Drancy (93) Bobigny vers Saint-Denis 104 912
5 A7 Bédarrides (84) Lyon - Marseille 103 070
6 A16 Coudekerque-Branche (59) Dunkerque vers Calais 101 808
7 A8 La Trinité (06) Italie vers Nice 101 655
8 A51 Cabriès (13) Marseille vers Aix-en-Provence 101 115
9 A10 Janvry (91) Province vers Paris 96 197
10 A16 Grande-Synthe (59) Calais vers Dunkerque 94 278
11 A6 Bessey-en-Chaume (21) Paris vers Lyon 92 394
12 A709 Lattes (34) Béziers vers Nimes 91 469
13 A40 Clarafond-Arcine (74) Genève vers Lyon 84 693
14 A6a L'Hay-les-Roses (94) Paris vers Province 82 938
15 A10 Massy (91) Paris vers Province 82 342
16 A709 Montpellier (34) Nîmes vers Perpignan 82 000
17 A1 Le Bourget (93) Province vers Paris 80 811
18 A10 Briis-sous-Forges (91) Paris vers Province 79 314
19 A8 Nice (06) Cannes vers Italie 79 131
20 Périph Paris (75) Périphérique intérieur 71 652
21 A31 Champigneulles (54) Nancy vers Metz 66 550
22 Périph Paris (75) Périphérique intérieur 66 189
23 N356 Lille (59) Lille vers Roubaix 64 802
24 A63 Pessac (33) Bayonne vers Bordeaux 64 281
25 N113 Arles (13) Arles vers Saint-Martin-de-Crau 57 812
26 A75 Banassac-Canilhac (48) Béziers vers Clermont-Ferrand 57 712
27 A6a Arcueil (94) Province vers Paris 57 587
28 A75 Pégairolles-de-l'Escalette (34) Millau vers Montpellier 57 510
29 A47 Givors (69) Lyon vers Saint-Étienne 57 292
30 A46 Rillieux-la-Pape (69) Paris vers Marseille 56 172
31 A31 Maxéville (54) Metz vers Nancy 56 132
32 N201 Barberaz (73) Chambéry vers Grenoble 54 851
33 A31 Montigny-lès-Metz (57) Nancy vers Metz 54 387
34 A51 Aix-en-Provence (13) Aix-en-Provence vers Marseille 54 298
35 A8 Cagnes-sur-Mer (06) Nice vers Aix-en-provence 53 835
36 D2007 Amilly (45) Montargis vers Solterre 52 561
37 M35 Strasbourg (67) Strasbourg vers Colmar 48 876
38 N201 Chambéry (73) Grenoble vers Aix-les-Bains 48 682
39 N104 Lésigny (77) Brie-Comte-Robert vers Pontault-Combault 48 443
40 Paris (75) Province vers Paris 46 848
41 Paris (75) Paris vers Province 46 534
42 A8 Tanneron (83) Aix en Provence vers Nice 45 431
43 M7 Oullins-Pierre-Bénite (69) Marseille vers Lyon 45 346
44 A63 Salles (33) Bayonne vers Bordeaux 45 000
45 A10 Tavers (45) Bordeaux vers Paris 44 670
46 A6 Sevrey (71) Lyon vers Paris 44 008
47 N346 Vaulx-en-Velin (69) Marseille vers Paris 42 337
48 A36 Belfort (90) Mulhouse vers Beaune 42 137
49 A7 Roussillon (38) Lyon vers Valence 42 053
50 A9 Fournes (30) Orange vers Perpignan 41 557
51 A4 Champigny-sur-Marne (94) Paris vers Province 41 260
52 A6b Paris (75) Périphérique intérieur 40 471
53 N1014 Puteaux (92) Province vers Paris 39 906
54 A630 Bordeaux (33) Paris vers Bordeaux 39 729
55 N10 Courcôme (16) Poitiers vers Angoulême 38 673
56 A9 Florensac (34) Orange vers Perpignan 38 590
57 N88 Saint-Étienne (42) Firminy vers Lyon 38 404
58 A41 Saint-Julien en Genevois (74) France vers Suisse 38 331
59 N205 Les Houches (74) Chamonix vers Genève 38 320
60 A630 Bègles (33) Merignac vers Bergerac 37 722
61 D383 Vénissieux (69) Feyzin vers Villeurbanne 36 878
62 D445 Fleury-Mérogis (91) Viry-Châtillon vers Le Plessis-Pâté 36 153
63 Périph Paris (75) Périphérique intérieur 36 145
64 A12 Bailly (78) Province vers Paris 35 630
65 N83 Ostheim (68) Strasbourg vers Colmar 35 589
66 A31 Thionville (57) Metz vers Luxembourg 35 283
67 A10 Seris (41) Paris vers Province 34 964
68 Périph Paris (75) Périphérique intérieur 34 916
69 D383 Saint-Fons (69) Paris vers Marseille 34 603
70 A1 Hem-Monacu (80) Paris vers Lille 33 807
71 D185 Versailles (78) Ville-d'Avray vers Versailles 32 792
72 A31 Aujeurres (52) Beaune vers Nancy 32 590
73 N346 Décines-Charpieu (69) Paris vers Marseille 32 564
74 A9 Armissan (11) Béziers vers Narbonne 32 527
75 N346 Genas (69) Paris vers Marseille 32 408
76 A43 Verel-de-Montbel (73) Chambéry vers Lyon 32 305
77 N4 Strasbourg (67) Kehl vers A35 32 030
78 A1 Chamant (60) Lille vers Paris 31 943
79 A6 Montbellet (71) Lyon vers Paris 31 487
80 A13 Guerville (78) Province - Paris 31 285
81 A21 Lens (62) Douai vers Lens 30 898
82 D225 Le Pontet (84) Carpentras vers Avignon 30 887
83 A10 Sainte-Maure-de-Touraine (37) Tours vers Poitiers 30 858
84 A7 Bourg-lès-Valence (26) Marseille vers Lyon 30 842
85 A86 Maisons-Alfort (94) Saint-Maurice vers Créteil 30 412
86 A344 Reims (51) Tinqueux vers Cormontreuil 30 339
87 N20 Saint-Germain-lès-Arpajon (91) Arpajon vers Linas 30 084
88 A71 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (45) Vierzon vers Orléans 29 851
89 A55 Marseille (13) Martigues vers Aubagne 29 832
90 A62 Villenave-d'Ornon (33) Toulouse vers Bordeaux 29 721
91 D52 Roquebrune-Cap-Martin (06) Monaco vers Menton 29 331
92 D751 Pornic (44) Dans les deux sens 29 301
93 A31 Metz (57) Nancy vers Thionville 29 231
94 A55 Marseille (13) Martigues vers Marseille 29 154
95 N346 Décines-Charpieu (69) Lyon vers Paris 29 057
96 N4 Coole (51) Dans les deux sens 28 681
97 A4 Saint-Maurice (94) Paris vers Province 28 651
98 Paris (75) Porte d'Italie vers Place d'Italie 28 347
99 A40 Étrembières (74) Chamonix vers Mâcon 28 293
100 A10 Saint-Avertin (37) Bordeaux vers Paris 28 270

Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.

Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017

Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.

Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.